立命館アジア太平洋大学

CLOSE

APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

< 2022年11月1日付 >

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
大韓民国 438 2 1 441
インドネシア共和国 381 18 4 403
中華人民共和国 357 16 9 382
ベトナム社会主義共和国 209 14 3 226
タイ王国 208 13 1 222
バングラデシュ人民共和国 109 18 0 127
台湾 94 0 6 100
ミャンマー連邦 58 15 1 74
インド 58 8 0 66
モンゴル国 51 2 0 53
スリランカ民主社会主義共和国 33 8 0 41
ネパール連邦民主共和国 31 1 0 32
マレーシア 25 1 0 26
フィリピン共和国 20 3 1 24
カンボジア王国 15 3 0 18
パキスタン・イスラム共和国 8 7 0 15
シンガポール共和国 6 0 0 6
ラオス人民民主共和国 1 3 0 4
東ティモール民主共和国 0 3 0 3
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 1 1
小計 2,102 135 27 2,264
アフガニスタン・イスラム共和国 0 7 0 7
イラン・イスラム共和国 2 1 0 3
イスラエル国 2 0 0 2
シリア・アラブ共和国 1 1 0 2
ヨルダン 0 1 0 1
イエメン共和国 1 0 0 1
アラブ首長国連邦 0 0 1 1
小計 6 10 1 17
エジプト・アラブ共和国 1 2 17 20
ケニア共和国 10 3 0 13
ナイジェリア連邦共和国 3 6 0 9
リベリア共和国 6 3 0 9
エチオピア連邦民主共和国 3 4 0 7
タンザニア連合共和国 2 4 0 6
ルワンダ共和国 4 0 0 4
南アフリカ共和国 2 2 0 4
ウガンダ共和国 2 2 0 4
レソト王国 2 1 0 3
モロッコ王国 2 1 0 3
ガーナ共和国 1 2 0 3
マラウイ共和国 1 2 0 3
ソマリア連邦共和国 2 1 0 3
ガンビア共和国 1 2 0 3
ジンバブエ共和国 2 1 0 3
エスワティニ王国 0 2 0 2
ボツワナ共和国 1 1 0 2
コートジボワール共和国 2 0 0 2
モザンビーク共和国 1 1 0 2
ブルキナファソ 1 0 0 1
ガボン共和国 0 1 0 1
チャド共和国 0 1 0 1
ギニアビサウ共和国 0 1 0 1
モーリシャス共和国 1 0 0 1
セネガル共和国 0 1 0 1
セーシェル共和国 0 1 0 1
シエラレオネ共和国 1 0 0 1
南スーダン共和国 1 0 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
小計 53 45 17 115
アメリカ合衆国 38 7 5 50
カナダ 7 1 1 9
メキシコ合衆国 4 2 0 6
ペルー共和国 1 3 0 4
エクアドル共和国 3 0 0 3
ボリビア多民族国 2 0 0 2
ブラジル連邦共和国 1 0 0 1
ジャマイカ 0 1 0 1
チリ共和国 0 1 0 1
コロンビア共和国 0 1 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
ハイチ共和国 1 0 0 1
小計 58 16 6 80
オーストラリア連邦 7 0 0 7
フィジー共和国 1 3 0 4
ミクロネシア連邦 3 0 0 3
パプアニューギニア独立国 0 3 0 3
ソロモン諸島 2 1 0 3
サモア独立国 1 1 0 2
トンガ王国 1 1 0 2
パラオ共和国 1 0 0 1
マーシャル諸島共和国 1 0 0 1
小計 17 9 0 26
ウズベキスタン共和国 36 5 0 41
フランス共和国 25 2 8 35
英国 6 1 10 17
ノルウェー王国 6 1 7 14
ドイツ連邦共和国 6 2 3 11
デンマーク王国 5 2 3 10
フィンランド共和国 5 1 4 10
イタリア共和国 1 5 3 9
オランダ王国 3 0 4 7
タジキスタン共和国 0 7 0 7
キルギス共和国 1 3 2 6
チェコ共和国 3 0 0 3
オーストリア共和国 2 0 1 3
カザフスタン共和国 3 0 0 3
スイス連邦 1 1 1 3
ベルギー王国 0 0 2 2
スウェーデン王国 1 0 1 2
リトアニア共和国 0 0 2 2
ロシア連邦 1 1 0 2
ベラルーシ共和国 1 0 0 1
キプロス共和国 1 0 0 1
ラトビア共和国 1 0 0 1
ルーマニア 0 1 0 1
ウクライナ 1 0 0 1
小計 109 32 51 192
国際学生(留学生)合計 2,345 247 102 2,694
国内学生 2,935 5 57 2,997
APU学生総計 5,280 252 159 5,691

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

< 2022年11月1日付 >*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 270 397 219 387 237 407 217 442 34 28 977 1,661
667 606 644 659 62 2,638
国際経営学部 379 285 367 274 379 246 381 259 60 12 1,566 1,076
664 641 625 640 72 2,642
小計 649 682 586 661 616 653 598 701 94 40 2,543 2,737
総計 1,331 1,247 1,269 1,299 134 5,280
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 36 39 29 31 7 5 2 4 2 4 3 2 5 6 84 91
75 60 12 6 6 5 11 175
147 28
経営管理研究科 26 15 19 14 3 0 48 29
41 33 3 77
77
小計 62 54 48 45 10 5 2 4 2 4 3 2 5 6 132 120
116 93 15 6 6 5 11 252
224 28

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

< 2022年11月1日付 >


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 394 574 583 1,087 977 1,661
968 1,670 2,638
国際経営学部 768 609 798 467 1,566 1,076
1,377 1,265 2,642
アジア太平洋研究科 博士前期課程 71 74 1 1 72 75
145 2 147
博士後期課程 12 13 0 3 12 16
25 3 28
経営管理研究科 48 29 0 0 48 29
77 0 77
小計 1,293 1,299 1,382 1,558 2,675 2,857
総計 2,592 2,940 5,532

(注)正規生のみ

PAGETOP